Our summer season has already started (exceptional bike park) and is expected to end on October 31st, 2021. After a short break, business continues with the winter season from mid-December, depending on weather and snow conditions.
Our summer season has already started (exceptional bike park) and is expected to end on October 31st, 2021. After a short break, business continues with the winter season from mid-December, depending on weather and snow conditions.
Daily
10:00 a.m. – 5:00 p.m.
Daily
10:00 a.m. – 5:30 p.m.
currently closed
more Infos coming soon.
| Sessellift | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| Bergfahrt | € 11 | € 10 | € 8 |
| Talfahrt | € 10 | € 9 | € 7 |
| Berg- und Talfahrt | € 17 | € 16 | € 10 |
| Tageskarten | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| ab 09:00 Uhr | € 42 | € 39,5 | € 28 |
| 09:00 - 13:00 Uhr | € 33 | € 31 | € 22 |
| ab 11:00 Uhr | € 39,5 | € 37 | € 26,5 |
| ab 13:00 Uhr | € 33 | € 31 | € 22 |
| ab 15:00 Uhr | € 22,5 | € 21 | € 15 |
| Stunden | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| 2 | € 21 | € 16 | € 13,50 |
| 4 | € 28,50 | € 23,50 | € 19,50 |
| Saisonkarte | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| Sommer 2026 | € 260 | € 210 | € 185 |
| Sommer 2026 mit FZT | € 145 | € 115 | € 98 |
The lifts will be open again in summer. This can be subject to changes due to the current pandemic situation.
Freizeitticket Tirol (FZT) – valid
Snowcard Tirol – valid in winter
Special – on Mondays one ascent and descent by lift is free for owners of the Olympiaregion Seefeld guest card
*2 € deposit per ticket – in case of loss, replacement only with coupon!
Bambini – up to 6 years free with their parents
Children – 7 to 15 years
Teenagers – 16 to 17 years
Seniors – 1956 and before
| Tageskarten | Erw. | Jugendl. |
|---|---|---|
| 09:00 – 13:00 Uhr | € 33,- | € 31,- |
| ab 09:00 Uhr | € 42,- | € 39,5,- |
| ab 11:00 Uhr | € 39,5 | € 37,- |
| ab 13:00 Uhr | € 33,- | € 31,- |
| ab 15:00 Uhr | € 22,5 | € 21,- |
| Tageskarten | Kind |
|---|---|
| 09:00 – 13:00 Uhr | € 22,- |
| ab 09:00 Uhr | € 28,- |
| ab 11:00 Uhr | € 26,5 |
| ab 13:00 Uhr | € 22,- |
| ab 15:00 Uhr | € 15,- |
| Erw. | Jugendl. | |
|---|---|---|
| Bergfahrt | € 11 | € 10 |
| Talfahrt | € 10 | € 9 |
| Berg- und Talfahrt | € 17 | € 16 |
| Kind | |
|---|---|
| Bergfahrt | € 8 |
| Talfahrt | € 7 |
| Berg- und Talfahrt | € 10 |
| Stunden | Erw. | Jugendl. |
|---|---|---|
| 2 | € 21 | € 16 |
| 4 | € 28,50 | € 23,50 |
| Stunden | Kind |
|---|---|
| 2 | € 13,50 |
| 4 | € 19,50 |
| Bikepark | Erw. | Jugendl. |
|---|---|---|
| Sommer 2025 | € 260 | € 210 |
| Sommer '25 mit FZT | € 145 | € 115 |
| Wildcat | Kind |
|---|---|
| Sommer 2025 | € 185 |
| Sommer '25 mit FZT | € 98 |
Im Sommer werden die Liftanlagen wieder für euch geöffnet sein. Änderungen aufgrund der Covid-19 Situation vorbehalten.
Freizeitticket Tirol (FZT) – gültig
Snowcard Tirol – im Winter gültig
Special – Montags ist eine Berg- und Talfahrt gratis mit der Gästekarte der Olympiaregion Seefeld
*€ 2 Kartenpfand pro Ticket – bei Verlust, Ersatz nur mit Bon!
Bambini – bis 6 Jahre mit Eltern frei
Kinder – 7 bis 15 Jahre
Jugendliche – 16 bis 17 Jahre
Senioren – 1956 und davor